°Ç¹°°ú ±× ´ëÁö ¹× ºÎ¼Ó½Ã¼³ÀÇ °ü¸®¿¡ °üÇÑ »ç¾÷ÀÇ ½ÃÇàÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
2022
2009
±¸¿ª | Ãþ | ±¸¿ªº° °ü¸®À§¿ø Á¤¼ö | |
---|---|---|---|
ÀüÀ¯¸éÀû(§³) | °ü¸®À§¿ø Á¤¼ö(¸í) | ||
1 | 1Ãþ | 4,117.33 | 1 |
2 | 2Ãþ | 6,809.97 | 1 |
3 | 3Ãþ | 6,917.53 | 1 |
4 | 4Ãþ | 6,928.10 | 1 |
5 | 5Ãþ | 6,871.33 | 1 |
6 | 6Ãþ | 7,724.50 | 1 |
7 | 7Ãþ | 7,528.81 | 1 |
8 | 8Ãþ | 7,911.36 | 1 |
9 | 9Ãþ | 7,565.71 | 1 |
10 | 10Ãþ | 7,818.19 | 1 |
11 | B1Ãþ | 9,895.59 | 1 |
12 | B2~B5Ãþ | 4,383,09 | 1 |
ÇÕ°è | 84,471.51 | 12 | |
°¨»ç |
°Ç¹°°ú ±× ´ëÁö ¹× ºÎ¼Ó½Ã¼³ÀÇ °ü¸®¿¡ °üÇÑ
»ç¾÷ÀÇ ½ÃÇàÀ» ¸ñÀûÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù.
2022
2009
±¸¿ª | Ãþ | ±¸¿ªº° °ü¸®À§¿ø Á¤¼ö | |
---|---|---|---|
ÀüÀ¯¸éÀû(§³) | °ü¸®À§¿ø Á¤¼ö(¸í) | ||
1 | 1Ãþ | 4,117.33 | 1 |
2 | 2Ãþ | 6,809.97 | 1 |
3 | 3Ãþ | 6,917.53 | 1 |
4 | 4Ãþ | 6,928.10 | 1 |
5 | 5Ãþ | 6,871.33 | 1 |
6 | 6Ãþ | 7,724.50 | 1 |
7 | 7Ãþ | 7,528.81 | 1 |
8 | 8Ãþ | 7,911.36 | 1 |
9 | 9Ãþ | 7,565.71 | 1 |
10 | 10Ãþ | 7,818.19 | 1 |
11 | B1Ãþ | 9,895.59 | 1 |
12 | B2~B5Ãþ | 4,383,09 | 1 |
ÇÕ°è | 84,471.51 | 12 | |
°¨»ç |
°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æħ À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ | |
ÁÖ½Äȸ»ç °¡µçÆÄÀ̺êÅø | ´ëÇ¥ÀÌ»ç ÇѼöµ¿ 05840 ¼¿ïƯº°½Ã ¼ÛÆı¸ Ãæ¹Î·Î 10(°¡µçÆÄÀ̺êÅø) 10Ãþ 02-2047-6000 |
|
¨Ï 2020 garden5 Tool All Rights Reserved. |